デザイン・髪の長さにより料金が異なります ※ロング料金制
アゴまで「ショート」 +¥0
鎖骨まで「セミロング」 +¥500
バストトップまで「ロング」 +¥1,000
バストトップ以上「スーパーロング」 +¥1,500
アゴまで「ショート」 +¥0
鎖骨まで「セミロング」 +¥500
バストトップまで「ロング」 +¥1,000
バストトップ以上「スーパーロング」 +¥1,500
スタイリスト ・ 当社規定のテスト(技術・接客)に合格した美容師 +¥300
トップスタイリスト ・ お客様の支持を多く持つ美容 +¥600
サロンディレクター ・ お客様の支持率トップの美容師 +¥1,400
* 掲載している料金はすべて税込み価格です。
* ご不明な点は、お気軽にスタッフまでお問い合わせください
※オートシャンプー・スタイリング込
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| スタイリストカット | ¥4,200 | ¥3,150 |
| スクールカット | ¥3,675 | ¥2,625 |
| チャイルドカット | ¥3,150 | ¥2,100 |
| ドライカット | ¥3,150 | ¥2,100 |
※オートシャンプー込・スタイリング別(¥1,680)
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| ポイントパーマ | ¥4,620 | ¥2,940 |
| 1/2パーマ | ¥5,355 | ¥3,675 |
| ボディパーマ | ¥6,825 | ¥5,145 |
| ディレクションパーマ | ¥7,560 | ¥5,880 |
| ピン、ツイストパーマ | ¥10,080 | ¥8,400 |
| デジタルパーマ | ¥11,655 | ¥9,975 |
| ストレート&カール | ¥15,330 | ¥13,650 |
| 特殊パーマ | ¥15,330 | ¥13,650 |
※オートシャンプー込・スタイリング別(¥1,680)
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| ストレートパーマ | ¥7,980 | ¥6,300 |
| ポイント縮毛矯正 | ¥6,930 | ¥5,250 |
| 縮毛矯正 | ¥9,555 | ¥7,875 |
| パーフェクトS | ¥12,180 | ¥10,500 |
| パーフェクトM | ¥14,280 | ¥12,600 |
| パーフェクトL | ¥16,380 | ¥14,700 |
| パーフェクトSL | ¥18,480 | ¥16,800 |
※オートシャンプー込・スタイリング別(¥1,680)
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| 根元染め | ¥5,040 | ¥3,360 |
| 全体染め | ¥6,090 | ¥4,410 |
| マニキュアカラー | ¥6,090 | ¥4,410 |
| ヘナカラー | ¥7,560 | ¥5,880 |
※オートシャンプー込・スタイリング別(¥1,680)
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| 根元ブリーチ | ¥5,880 | ¥4,200 |
| ワンプロセス | ¥7,980 | ¥6,300 |
| ダブル | ¥11,130 | ¥9,450 |
| トリプル | ¥14,280 | ¥12,600 |
※オートシャンプー込・スタイリング別(¥1,680)
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| ポイント6 | ¥4,830 | ¥3,150 |
| Half | ¥6,195 | ¥4,515 |
| Full | ¥7,980 | ¥6,300 |
| 眉カラー | ¥1,050 |
※オートシャンプー込・スタイリング別(¥1,680)
| 通常価格 | 割引価格 | |
|---|---|---|
| プレTR | --- | ¥525 |
| プレジェニック | --- | ¥3,150 |
| ヘアケアTR | ¥4,305 | ¥2,625 |
| スキャルプTR | ¥4,830 | ¥3,150 |
| ジェニックTR | ¥6,405 | ¥4,725 |


サロン情報 l クーポン&キャンペーン l ヘアメニュー l ピックアップメニュー l スタッフブログ l ヘアカタログ l 採用情報 l リンク
Copyright © 2010 spur-hair All Rights Reserved.